event burgee venue burgee

DBO 2021 DM

Kalundborg

Results are provisional as of 20:43 on August 15, 2021

iQFoil' Class

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nat SailNo HelmName Club KS1 KS2 KS3 KC1 KC2 KC3 KC4 KC5 KC6 Total Nett
1st U15 45 Oscar Buch Århus Windsurfing Klub (3) 1 1 1 1 1 1 1 (3) 13 7
2nd U17 123 Rasmus Blakskjær Århus Windsurfing Klub (6) (3) 3 2 2 2 2 2 1 23 14
3rd U17 43 Elias Walldén Jespersen Århus Windsurfing Klub 2 2 2 (7) 5 4 4 (7) 7 40 26
4th U17 888 Magne Sejer Iversen Århus Windsurfing Klub 1 (6) 4 3 (6) 5 5 5 5 40 28
5th Women 120 Sofie Hammeken Sydhavnens Windsurfing Club 4 (7) 5 4 3 (6) 6 3 6 44 31
6th Women 226 Trine Bentzen Nivå Bådelaug (14 DNC) (14 DNC) 14 DNC 5 4 3 3 4 4 65 37
7th U17 148 Kasper Nielsen Århus Windsurfing Klub (7) 5 (8) 6 7 7 7 6 2 55 40
8th Women 48 Pernille Sanderhoff Veddelev Surfklub 5 4 6 8 (9) 8 8 (11) 9 68 48
9th Women 57 Christina Larsen Veddelev Surfklub 8 9 7 9 8 10 9 (12) (11) 83 60
10th Women 121 Ida Kirstine Schmock Nivå Bådelaug 9 (14 DNC) 9 (14 DNF) 14 DNF 9 14 DNC 8 10 101 73
11th Women 149 Line Friis Nielsen Århus Windsurfing Klub 10 (14 DNC) 10 (14 DNC) 14 DNC 14 DNC 14 DNC 9 8 107 79
12th U15 326 Gustav Permin SSV (14 DNC) 8 (14 DNC) 14 DNC 14 DNC 14 DNC 14 DNC 10 14 DNC 116 88
13th U15 290 Malthe Lillelund Århus Windsurfing Klub (14 DNC) (14 DNC) 14 DNC 14 DNC 14 DNC 14 DNC 14 DNC 14 DNC 14 DNC 126 98

iQFoil Class

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 28, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nat SailNo HelmName Club KS1 KS2 KC1 KC2 KC3 KC4 KC5 KC6 Total Nett
1st U21 171 Jonas Thyme Ho Bugt Sejlklub 1 (2) 1 1 1 (4) 2 1 13 7
2nd U21 444 Alfred Tang Dixen Århus Windsurfing Klub (14) (29 DNC) 3 2 4 1 1 2 56 13
3rd Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug (5) 4 2 4 3 3 (5) 4 30 20
4th   84 Anders Alsted Eliasen Kalundborg Sejlklub (29 DNC) (29 DNC) 8 3 2 2 3 5 81 23
5th   64 Danni Jakobsen Skive Sejlklub 4 3 5 5 (9) 5 8 (10) 49 30
6th   34 Christoffer Damgaard Hansen Kalundborg Sejlklub (12) (11) 6 6 8 6 4 3 56 33
7th   206 Frederik S. Sommer Nivå Bådelaug (29 DNC) (29 DNC) 4 7 6 8 6 6 95 37
8th U21 7777 Noah Vinter Nielsen Århus Windsurfing Klub 3 6 (10) 9 7 (29 DNC) 10 9 83 44
9th Master 245 Martin Funch Veddelev Surfklub 6 7 7 8 (10) (9) 9 8 64 45
10th GMaster 522 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 9 (13) 9 10 5 10 (11) 11 78 54
11th U21 234 Kasper Storvang Marselisborg sejlklub (29 DNC) (29 DNC) 12 11 11 7 7 7 113 55
12th U21 45 Hugo Sjöberg Varberg 13 8 11 12 12 11 (29 DNC) (29 DNC) 125 67
13th GMaster 277 Martin Svej Veddelev Surfklub 10 10 (14) (13) 13 12 12 12 96 69
14th   39 Rune Larsen Køge Bugt Sejlklub (15) (14) 13 14 14 13 13 13 109 80
15th Master 68 Thomas Sehested Skovshoved Sejlklub 2 1 (29 DNC) (29 DNC) 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 177 119
16th   96 Malthe Elholm Jensen Skive Windsurfing Klub 7 5 (29 DNC) (29 DNC) 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 186 128
17th GMaster 333 Benno Andersen Veddelev Surfklub 17 (29 DNC) (29 DNC) 29 DNC 29 DNC 29 DNC 14 14 190 132
18th Master 112 Thomas Ege Århus Windsurfing Klub 11 9 (29 DNC) (29 DNC) 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 194 136
19th GMaster 71 Ken Langæble Olsen Østfyns Brætsejlerklub 16 12 (29 DNC) (29 DNC) 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 202 144
20th Master 3 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug 8 (29 DNC) (29 DNC) 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 211 153
21st Master 11 Kasper Juul Larsen Veddelev Surfklub (29 DNC) (29 DNC) 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 232 174
21st   291 Niklas Lillelund Skive Windsurfing Klub (29 DNC) (29 DNC) 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 232 174
21st   431 Peter Nors Sallingsund Sejlklub (29 DNC) (29 DNC) 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 232 174
21st U21 76 Marinus Tambo Christiansen Århus Windsurfing Klub (29 DNC) (29 DNC) 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 232 174
21st   24 Sebastian Kornum Skive Sejlklub (29 DNC) (29 DNC) 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 232 174
21st   15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub (29 DNC) (29 DNC) 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 232 174
21st U21 37 Johan Søe Århus Windsurfing Klub (29 DNC) (29 DNC) 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 232 174
21st Master 16 Kasper Thrane Ho Bugt Sejlklub (29 DNC) (29 DNC) 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 29 DNC 232 174

Open Class

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nat SailNo HelmName Club KS1 KS2 Total Nett
1st   "1" Scott Maltha Kalundborg Sejlklub 2 1 3 3
2nd   141 Rune Pagter Veddelev Surfklub 1 2 3 3
3rd   233 Rasmus Jakobsen Østfyns Brætsejlerklub 4 DNC 4 DNC 8 8

www.dbo.dk

www.dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com